Penggunaan BOS
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | 4.780.000 | 4.780.000 | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 4.632.300 | 4.632.300 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 38.480.000 | 38.480.000 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 11.888.700 | 11.888.700 | - |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 29.400.000 | 29.400.000 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.329.000 | 11.329.000 | - |
| Total | 102.010.000 | 102.010.000 | - | |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 28 TELUK PANJI III