Penggunaan BOS

No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Standar Isi | 4.780.000 | 3.200.000 | 1.580.000 |
2 | Pengembangan Standar Proses | 2.037.400 | 1.382.800 | 654.600 |
3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 32.720.000 | 16.806.000 | 15.914.000 |
5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 11.243.600 | 5.166.000 | 6.077.600 |
6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 38.400.000 | 19.200.000 | 19.200.000 |
7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.329.000 | 3.750.000 | 7.579.000 |
Total | 102.010.000 | 51.004.800 | 51.005.200 |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 28 TELUK PANJI III