Penggunaan BOS

No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Standar Isi | 4.780.000 | 3.100.000 | 1.680.000 |
2 | Pengembangan Standar Proses | 2.037.400 | 1.182.800 | 854.600 |
3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 32.720.000 | 16.496.000 | 16.224.000 |
5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 11.243.600 | 4.234.000 | 7.009.600 |
6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 38.400.000 | 16.000.000 | 22.400.000 |
7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.329.000 | 2.550.000 | 8.779.000 |
Total | 102.010.000 | 45.062.800 | 56.947.200 |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 28 TELUK PANJI III