Penggunaan BOS

No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Standar Isi | 5.230.000 | - | 5.230.000 |
2 | Pengembangan Standar Proses | 2.037.400 | - | 2.037.400 |
3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 29.339.000 | - | 29.339.000 |
5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 12.093.600 | - | 12.093.600 |
6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 38.400.000 | - | 38.400.000 |
7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.329.000 | - | 11.329.000 |
Total | 99.629.000 | - | 99.629.000 |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 28 TELUK PANJI III