Penggunaan BOS
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | 4.780.000 | 3.700.000 | 1.080.000 |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 4.632.300 | 1.632.800 | 2.999.500 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 38.480.000 | 27.537.000 | 10.943.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 11.888.700 | 9.447.000 | 2.441.700 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 29.400.000 | 24.300.000 | 5.100.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.329.000 | 6.479.000 | 4.850.000 |
| Total | 102.010.000 | 74.595.800 | 27.414.200 | |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 28 TELUK PANJI III