Penggunaan BOS
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 2.227.000 | - | 2.227.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 27.000.000 | - | 27.000.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 14.982.000 | - | 14.982.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 20.400.000 | - | 20.400.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 13.895.000 | - | 13.895.000 |
| Total | 78.504.000 | - | 78.504.000 | |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 28 TELUK PANJI III